复合防霉抗菌剂
防霉抗菌剂
防霉抗菌剂是我司合成公司研制的复合防霉抗菌剂,它结合了无机抗菌剂的长效性和有机抗菌剂的强抗菌性,不仅对于霉菌、细菌有很好的抑制效果,并且具备长效性的特点,同时他还拥有很高的安全性。
防霉抗菌剂对各种微生物的效果
最小抑菌浓度( MIC )
霉 菌 | 一般住宅内容易发生的场所 | 不同规格的 MIC ( μ g/ml ) | |||
800 | 900 | 740HV | 940 | ||
Aspergillus niger (黑曲霉菌) | 居室,浴室的墙壁,外墙 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Chaetomium globosum ( 球毛壳菌) | 床下的木材部分 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Penicillium funiculosum (青霉菌) | 居室,浴室的墙壁,外墙 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Penicillium citrinum (桔青霉) | 居室,浴室的墙壁,外墙 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Cladosporium cladosporioides (黑霉菌) | 壁纸前面,空调的周围 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Aureobasidium pullulans (出芽短梗霉菌) | 空调的周围,食品加工场的墙面 | 6.25 | 12 .5 | 6.25 | 12 .5 |
Gliocladium virens (绿色粘帚霉) | 浴室,厨房的天花板 | 50 | 100 | 100 | 25 |
Rhizopus oryzae (米根霉) | 水周围的混凝土部分,空调 | 100 | 200 | 100 | 200 |
细 菌 | 性能状态 | 800 | 900 | 740HV | 940 |
Eschericha coli (大肠杆菌) | 食品,饮用水的污染指标 | 2000 | 500 | 250 | 125 |
Staphylococcus aureus (金黄色葡萄球菌) | 化脓,败血症,食物中毒的原因 | 62.5 | 125 | 62.5 | 125 |
MIC :分析值,试验方法:
所谓 MIC ,是指为了抑制霉菌、细菌等微生物的发育和繁殖而必须的药剂的最小浓渡, MIC
值越小,就意味着对各种微生物的效果越好。
应用范围
防霉抗菌剂广泛应用于:塑料树脂、涂料、粘合剂、纤维等各种制品中。
产品一览
外观 | 白色 - 淡黄色粉末 | 白色粉末 | 白色 - 淡黄色粉末 | 淡黄色粉末 |
平均粒径 | 5μm | 4μm | 5μm | 4μm |
耐热温度 | 约 280 ℃ | 约 300 ℃ | 约 280 ℃ | 约 230 ℃ |
功能 | 防霉 | 防霉抗菌 | 防霉抗菌 | 防霉抗菌 |
抗菌_防霉资讯
TAG:   防霉抗菌剂