iHeir-ZHP纤维纺丝塑料专用抗菌剂
iHeir-ZHP为粒度均匀的微细粉末,具有极低的吸湿性和很高的耐热性,可以很容易的在纤维,薄膜及塑料树脂成型品中混匀加工,在涂料中的分散性也非常好。其物理化学性能十分稳定,无论是在加工过程还是在使用过程都具有优秀的耐染色和抗变色性能。
此外,iHeir-ZHP还具有很高的安全性,已获得FDA(美国食品与药物管理局)认证。
iHeir-ZHP针对于各种类型的产品都有相应型号的抗菌粉末剂产品,不仅如此,为适应不同客户的需要,iHeir还拥有各种抗菌母料及浆料产品,从而使得客户有了更大的选择余地。
抗菌效果
对于广谱微生物菌类都有很好的抑制效果。表1列出了iHeir-ZHP对各种微生物的最小抑制发育浓度 (MIC) 。 MIC 是阻止细菌分裂、繁殖所需抗菌剂的最小浓度。即 MIC 的数值越低对此细菌的抗菌效果越好。
[ 表 1 ] 对于各种微生物的最小抑制发育浓度 (MIC ) ( 琼脂稀释法 ) 单位: m g/ml
实验菌株 | 性 状 | AG 300 | AGZ300 | AGT330 | VAG500 |
大肠杆菌 | 引起食品,饮料水污染的指标菌 | 125 | 125 | 125 | 500 |
大肠杆菌 O157 | 引起食物中毒的 Verotoxin 菌 | 200 | 200 | 125 | 500 |
绿脓菌 | 导致鱼肉类腐败的病原菌 | 125 | 250 | 125 | 500 |
沙门氏杆菌 | 导致伤寒病,食物中毒等的细菌 | 250 | 250 | 250 | 500 |
金黄葡萄球菌 | 导致化脓,败血症,食物中毒的菌 | 250 | 250 | 250 | 500 |
MRSA [ 注 1] | 引起医院内感染的腐败菌 | 250 | 250 | 250 | 500 |
枯草菌 | 牛奶,肉类中主要的腐败菌 | 250 | 250 | 250 | 500 |
念珠菌 | 引起 念珠菌 症的病原性酵母 | 500 | 250 | 500 | 1000 |
芽 枝 霉菌 | 繁殖于住宅环境的代表性霉菌 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
黑曲霉菌 | 繁殖于住宅环境的代表性霉菌 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 |
抗菌效果的长效性
抗菌性能具有很长的有效期。在经过耐水实验和耐光实验后仍显示出很好的抗菌效果。
[ 表 2] 抗菌效果持续性实验
未经处理 | 耐水实验后 | 耐光实验后8 小时 | ||
抗菌实验开始时的菌数 | 2.2 × 105 | |||
抗菌实验开始 24 小时 后的菌数 | 未添加 Novaron 聚丙烯板 | 1.3 × 107 | 1.0 × 107 | 1.8 × 107 |
添加 AGZ330 0.5% | <10 | <10 | <10 | |
添加 VAG500 0.5% | <10 | <10 | <10 |
加工方法:混入聚丙烯树脂注塑成型
耐水实验方法:根据日本抗菌制品技术协会制定的抗菌加工制品的抗菌效果持续性实验方法
耐光实验方法:根据日本抗菌制品技术协会制定的抗菌加工制品的抗菌效果持续性实验方法
抗菌实验方法: JIS Z2801 5.2 塑料树脂类实验方法
安全性
已通过各种实验被确认具有极高的安全性。
并且, AG型号系列已通过 FDA ( 美国食品与药物管理局 ) 认证,可安全的用于食品包装等相关领域。
应用领域
纤 维 | 服装类 (内衣、袜子、衬衫、罩衫、医护服装、制服、工作服等)、床上用品(床单、被褥等)、口罩、手套、泳衣、帽子、手帕、毛巾、抹布、窗帘、地毯 |
日用品 | 厨房用具(清洗台、海绵洁布、碗刷、水漏、案板等)洗面用具(梳子、发刷、剃须刀柄、杯子、牙刷等)浴室用具(洗脸盆、浴缸、淋浴手柄等)、衣架、伞、雨披、垃圾箱、拖鞋 |
皮 革 | 鞋、鞋垫、手套、皮带、表带、皮革包、椅子、吊带 |
水处理 | 水槽、水管、软管、冷却塔、自动售货机用配管 |
家电制品 | 空调过滤器、换气扇、空气清洁机、加湿器、被褥干燥机器、洗衣机、吸尘器、洗碗机、冰箱、电饭锅、热水器、自动咖啡机、手机、传真机、电脑、电视、录像机、录音机、摄像机、磁带、录像带 |
运动制品 | 运动器械、运动服、手套、运动鞋(高尔夫、滑雪、雪橇、网球等)、防风外套 |
玩具 | 偶人、布娃娃、纸浆、折纸、障碍球、拼图、游戏机 |
卫生医疗 | 病床、石膏、手术服、包扎带 |
化妆品 | 化妆品容器、粉底 |
建筑材料 住宅设备 | 壁纸、草垫、洗面台、厨台、瓷砖、卫生陶器 |
土 木 | 涂料、填缝材、灰泥、沙坑 |
抗菌_防霉资讯
TAG:   抗菌剂